Ultime news dall’istituto
- 09-04-2018 – Progetto Il Tempo delle Apuane 9 aprile 2018
- 06-04-2018 Alla Notte Bianca anche l’I.I.S. “Galilei-Artiglio” 6 aprile 2018
- 22-03-2018 Dallo stage al lavoro: l’esperienza di tre studenti del Galilei – da Serchioindiretta.it 23 marzo 2018
- 28-02-2018 – Corso EPLAN – competenze meccatroniche 28 febbraio 2018
- 27-02-2018 – Kronos, Kairos ed Einstein in un progetto che vede protagonisti gli studenti e le montagne 27 febbraio 2018
- 22-12-2017 – Borse di studio per gli studenti meritevoli all’I.I.S. “Galilei-Artiglio” 23 dicembre 2017
- 20-12-2017 – Progetto Erasmus Plus – Studenti classi quarte – Avviso bando 20 dicembre 2017
- Robotica al Galilei-Artiglio 30 novembre 2017
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Indirizzo: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
MECCANICA E MECCATRONICA
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIAArticolazione MECCANICA E MECCATRONICA |
|||||
DISCIPLINE E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO |
|||||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DISCIPLINE D’INDIRIZZO nel biennio | |||||
Scienze integrate (FISICA) | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze integrate (CHIMICA) | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie Informatiche | 3(2) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
DISCIPLINE D’INDIRIZZO nel triennio Articolazione MECCANICA E MECCATRONICA |
|||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Meccanica, macchine ed energia | 4 | 4 | 4 | ||
Sistemi ed automazione | 4 | 3 | 3 | ||
Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto | 5 | 5 | 5 | ||
Disegno, progettazione e organizzazione industriale | 3 | 4 | 5 | ||
ore settimanali di laboratorio per le materie d’indirizzo | 17 | 10 | |||
ore settimanali di Laboratorio per le materie d’indirizzo del triennio | 32(5) | 32(3) | 32(9) | 32(8) | 32(10) |
Le ore fra parentesi sono di laboratorio
(in compresenza con un insegnante tecnico pratico)
ENERGIA
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIAArticolazione ENERGIA |
|||||
DISCIPLINE E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO |
|||||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DISCIPLINE D’INDIRIZZO nel biennio | |||||
Scienze integrate (FISICA) | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze integrate (CHIMICA) | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie Informatiche | 3(2) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
DISCIPLINE D’INDIRIZZO nel triennio Articolazione ENERGIA |
|||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Meccanica, macchine ed energia | 5 | 5 | 5 | ||
Sistemi ed automazione | 4 | 4 | 4 | ||
Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto | 4 | 2 | 2 | ||
Impianti energetici, disegno e progettazione | 3 | 5 | 6 | ||
ore settimanali di laboratorio per le materie d’indirizzo | 17 | 10 | |||
ore settimanali di Laboratorio per le materie d’indirizzo del triennio | 32(5) | 32(3) | 32(9) | 32(8) | 32(10) |
Le ore fra parentesi sono di laboratorio
(in compresenza con un insegnante tecnico pratico)